运费详情 | 起运港 | 目的港 | 目的国 | 运费/每立方米(M³) | 运费/每吨(TON) | 运输服务 | 开船日期 | 船运公司 | 航程(天) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANGHAI,CHINA | DIJON,FRANCE | FRANCE | $ 37 | $ 42 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | FOS,FRANCE | FRANCE | $ -18 | $ -13 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | LE HAVRE,FRANCE | FRANCE | $ -70 | $ -65 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 29 | |
SHANGHAI,CHINA | LE MANS,FRANCE | FRANCE | $ -22 | $ -27 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | LIMOGES,FRANCE | FRANCE | $ 7 | $ 12 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | LYON,FRANCE | FRANCE | $ -8 | $ -3 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | MARSEILLES,FRANCE | FRANCE | $ -18 | $ -13 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | MONTPELLIER,FRANCE | FRANCE | $ 17 | $ 22 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | NANTES,FRANCE | FRANCE | $ 32 | $ 37 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | NICE,FRANCE | FRANCE | $ 17 | $ 22 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | ORLEANS,FRANCE | FRANCE | $ 22 | $ 27 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | PARIS,FRANCE | FRANCE | $ -55 | $ -50 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | STRASBOURG,FRANCE | FRANCE | $ 25 | $ 30 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | TOULOUSE,FRANCE | FRANCE | $ 35 | $ 45 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | GOETTINGEN,GERMANY | GERMANY | $ 30 | $ 40 | LCL | 4 | COSCO/EMC | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | LEIXOES,PORTUGAL | PORTUGAL | $ -40 | $ -35 | LCL | 5 | ONE | 45 | |
SHANGHAI,CHINA | PORTO,PORTUGAL | PORTUGAL | $ -40 | $ -35 | LCL | 5 | ONE | 45 | |
SHANGHAI,CHINA | LIMASSOL,CYPRUS | CYPRUS | $ 95 | $ 100 | LCL | 5 | ONE | 35 | |
SHANGHAI,CHINA | LISBON,PORTUGAL | PORTUGAL | $ -40 | $ -35 | LCL | 5 | ONE | 45 | |
SHANGHAI,CHINA | MALE,MALDIVES | MALDIVES | $ 96 | $ 101 | LCL | 1 | APL | 24 | |
SHANGHAI,CHINA | MANILA,PHILIPPINES | PHILIPPINES | $ -80 | $ -70 | LCL | 6 | HMM | 5 | |
SHANGHAI,CHINA | AGUASCALIENTES,MEXICO | MEXICO | $ 61 | $ 101 | LCL | 2,4,5 | HMM/COSCO/COSCO | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | GUADALAJARA,MEXICO | MEXICO | $ 25 | $ 35 | LCL | 2,4,5 | HMM/COSCO/COSCO | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | HERMOSILLO,MEXICO | MEXICO | $ 117 | $ 197 | LCL | 2,4,5 | HMM/COSCO/COSCO | 25 | |
SHANGHAI,CHINA | IRAPUATO,MEXICO | MEXICO | $ 82 | $ 117 | LCL | 2,4,5 | HMM/COSCO/COSCO | 25 |
请缩短字母,模糊查询或联系我们
手机:15800345334 QQ:170803775 潘 云
手机:13524920998 QQ:3343486285 吴智超