运费详情 | 起运港 | 目的港 | 目的国 | 运费20GP/(USD) | 运费40GP/(USD) | 运费40HQ/(USD) | 运输服务 | 船运公司 | 航程(天) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANGHAI,CHINA | JAKARTA(UTC 1),INDONESIA | INDONESIA | $ 275 | $ 550 | $ 550 | CY/CY | CNC | 12 | |
SHANGHAI,CHINA | JAKARTA(UTC 1),INDONESIA | INDONESIA | $ 320 | $ 640 | $ 640 | CY/CY | KMTC | 12 | |
SHANGHAI,CHINA | JAKARTA(UTC 1),INDONESIA | INDONESIA | $ 170 | $ 340 | $ 340 | CY/CY | ONE | 12 | |
SHANGHAI,CHINA | JAKARTA(UTC 1),INDONESIA | INDONESIA | $ 320 | $ 640 | $ 640 | CY/CY | KMTC | 13 | |
SHANGHAI,CHINA | JAKARTA(UTC 1),INDONESIA | INDONESIA | $ 300 | $ 550 | $ 550 | CY/CY | EMC | 14 | |
SHANGHAI,CHINA | JAKARTA(UTC 1),INDONESIA | INDONESIA | $ 320 | $ 640 | $ 640 | CY/CY | KMTC | 9 | |
SHANGHAI,CHINA | JAKARTA(UTC 3),INDONESIA | INDONESIA | $ 320 | $ 640 | $ 640 | CY/CY | KMTC | 12 | |
SHANGHAI,CHINA | JAKARTA(UTC1),INDONESIA | INDONESIA | $ 240 | $ 430 | $ 430 | CY/CY | ZIM | 13 | |
SHANGHAI,CHINA | JAKARTA(UTC1),INDONESIA | INDONESIA | $ 240 | $ 430 | $ 430 | CY/CY | ZIM | 22 | |
SHANGHAI,CHINA | JAKARTA(UTC1),INDONESIA | INDONESIA | $ 250 | $ 500 | $ 500 | CY/CY | JJ | 8 | |
SHANGHAI,CHINA | MAKASSAR,INDONESIA | INDONESIA | $ 1400 | $ 2800 | $ 2800 | CY/CY | SITC | 18 | |
SHANGHAI,CHINA | MAKASSAR,INDONESIA | INDONESIA | $ 1699 | $ 2293 | $ 2343 | CY/CY | MSC | 26 | |
SHANGHAI,CHINA | PADANG,INDONESIA | INDONESIA | $ 1370 | $ 2660 | $ 2660 | CY/CY | SITC | 14 | |
SHANGHAI,CHINA | PADANG,INDONESIA | INDONESIA | $ 1459 | $ 2608 | $ 2658 | CY/CY | MSC | 26 | |
SHANGHAI,CHINA | PALEMBANG,INDONESIA | INDONESIA | $ 670 | $ 1410 | $ 1410 | CY/CY | SITC | 14 | |
SHANGHAI,CHINA | PALEMBANG,INDONESIA | INDONESIA | $ 1100 | $ 2200 | $ 2200 | CY/CY | ONE | 18 | |
SHANGHAI,CHINA | PALEMBANG,INDONESIA | INDONESIA | $ 549 | $ 1258 | $ 1308 | CY/CY | MSC | 21 | |
SHANGHAI,CHINA | PANJANG,INDONESIA | INDONESIA | $ 860 | $ 3800 | $ 3800 | CY/CY | SITC | 14 | |
SHANGHAI,CHINA | PANJANG,INDONESIA | INDONESIA | $ 509 | $ 918 | $ 968 | CY/CY | MSC | 18 | |
SHANGHAI,CHINA | PANTOLOAN(PALU),INDONESIA | INDONESIA | $ 1820 | $ 3060 | $ 3060 | CY/CY | SITC | 14 | |
SHANGHAI,CHINA | PONTIANAK,INDONESIA | INDONESIA | $ 870 | $ 1460 | $ 1460 | CY/CY | SITC | 14 | |
SHANGHAI,CHINA | SAMARINDA,INDONESIA | INDONESIA | $ 1670 | $ 2860 | $ 2860 | CY/CY | SITC | 14 | |
SHANGHAI,CHINA | SEMARANG,INDONESIA | INDONESIA | $ 350 | $ 600 | $ 600 | CY/CY | EMC | 12 | |
SHANGHAI,CHINA | SEMARANG,INDONESIA | INDONESIA | $ 275 | $ 550 | $ 550 | CY/CY | CNC | 13 | |
SHANGHAI,CHINA | SEMARANG,INDONESIA | INDONESIA | $ 445 | $ 180 | $ 180 | CY/CY | ONE | 14 |
请缩短字母,模糊查询或联系我们
手机:15800345334 QQ:170803775 潘 云
手机:13524920998 QQ:3343486285 吴智超